比特币28开奖记录与比特币PC28历史数据
比特币PC28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091389 | --- | 大单 | --- |
| 11091388 | 0+0+9=09 | 小单 | 中 |
| 11091387 | 8+6+9=23 | 小单 | 中 |
| 11091386 | 4+0+6=10 | 小双 | 中 |
| 11091385 | 5+2+9=16 | 小单 | 错 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091388 | 11-09 23:08:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091387 | 11-09 23:07:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091386 | 11-09 23:06:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091385 | 11-09 23:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091384 | 11-09 23:04:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091383 | 11-09 23:03:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091382 | 11-09 23:02:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091381 | 11-09 23:01:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091380 | 11-09 23:00:00 | 0+6+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091379 | 11-09 22:59:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091378 | 11-09 22:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091377 | 11-09 22:57:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091376 | 11-09 22:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091375 | 11-09 22:55:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091374 | 11-09 22:54:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091373 | 11-09 22:53:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091372 | 11-09 22:52:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091371 | 11-09 22:51:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091370 | 11-09 22:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091369 | 11-09 22:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091368 | 11-09 22:48:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091367 | 11-09 22:47:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091366 | 11-09 22:46:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091365 | 11-09 22:45:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091364 | 11-09 22:44:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091363 | 11-09 22:43:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091362 | 11-09 22:42:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091361 | 11-09 22:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091360 | 11-09 22:40:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091359 | 11-09 22:39:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091358 | 11-09 22:38:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091357 | 11-09 22:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091356 | 11-09 22:36:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11091355 | 11-09 22:35:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091354 | 11-09 22:34:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091353 | 11-09 22:33:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091352 | 11-09 22:32:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091351 | 11-09 22:31:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091350 | 11-09 22:30:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091349 | 11-09 22:29:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091348 | 11-09 22:28:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091347 | 11-09 22:27:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091346 | 11-09 22:26:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091345 | 11-09 22:25:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091344 | 11-09 22:24:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091343 | 11-09 22:23:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091342 | 11-09 22:22:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091341 | 11-09 22:21:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091340 | 11-09 22:20:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091339 | 11-09 22:19:00 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091338 | 11-09 22:18:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091337 | 11-09 22:17:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091336 | 11-09 22:16:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091335 | 11-09 22:15:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091334 | 11-09 22:14:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091333 | 11-09 22:13:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091332 | 11-09 22:12:00 | 1+2+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091331 | 11-09 22:11:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091330 | 11-09 22:10:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091329 | 11-09 22:09:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091328 | 11-09 22:08:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091327 | 11-09 22:07:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091326 | 11-09 22:06:00 | 0+3+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11091325 | 11-09 22:05:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091324 | 11-09 22:04:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091323 | 11-09 22:03:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091322 | 11-09 22:02:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091321 | 11-09 22:01:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091320 | 11-09 22:00:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091319 | 11-09 21:59:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091318 | 11-09 21:58:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091317 | 11-09 21:57:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091316 | 11-09 21:56:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091315 | 11-09 21:55:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091314 | 11-09 21:54:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091313 | 11-09 21:53:00 | 0+2+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091312 | 11-09 21:52:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091311 | 11-09 21:51:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091310 | 11-09 21:50:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091309 | 11-09 21:49:00 | 5+2+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091308 | 11-09 21:48:00 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091307 | 11-09 21:47:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091306 | 11-09 21:46:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091305 | 11-09 21:45:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091304 | 11-09 21:44:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091303 | 11-09 21:43:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091302 | 11-09 21:42:00 | 8+0+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091301 | 11-09 21:41:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091300 | 11-09 21:40:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091299 | 11-09 21:39:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091298 | 11-09 21:38:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091297 | 11-09 21:37:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091296 | 11-09 21:36:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091295 | 11-09 21:35:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11091294 | 11-09 21:34:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091293 | 11-09 21:33:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091292 | 11-09 21:32:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091291 | 11-09 21:31:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091290 | 11-09 21:30:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091289 | 11-09 21:29:00 | 1+2+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
比特币28数据怎么看
这一页按期号倒序展示比特币28最近一百期开奖结果,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
美恩28数据提供哪些比特币28数据
美恩28数据是一个专注汇总比特币28开奖数据的查询站,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并收录最近一百期历史记录,方便查看走势。最近一期是第11091388期,结果为0+0+9=09,属于小单。
比特币28近100期数据统计
近100期中,大出现53次、小47次,单42次、双58次。近10期里和值依次为9、23、10、16、2、10、18、14、8、18。目前遗漏最久的和值是27,已经1388期没开;其次是0(256期)。这段时间和值均值13.68,与理论值13.5对比偏高。热门和值为14、10、12,分别开出9、8、8次。
- 大53
- 小47
- 单42
- 双58
- 大单26
- 大双27
- 小单16
- 小双31
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
比特币PC28热门问题
比特币28“杀组”怎么看?
杀组是指排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均视为正确。
页面需要手动刷新吗?
不用。计时结束后页面会自动拉取新结果,通常数秒之内就会更新;赶上停开时段就等恢复后继续。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
和值出现概率分别是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27各只有0.1%。近100期实际开出最多的是14。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值的理论概率均只有8.4%,因此遗漏往往比较长。
使用说明
本站只提供比特币28数据查询与研究展示,并不提供购彩服务;统计结果并非购买建议。18岁以下禁止参与博彩活动。