加拿大西28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月10日 · 第 86623 期 ~ 第 86720 期 · 截至 08:05:00
- 期数98
- 平均和值12.76
- 大42
- 小56
- 单52
- 双46
- 大单19
- 大双23
- 小单33
- 小双23
- 极大4
- 极小7
- 豹子2
- 对子27
- 顺子4
当天数据说明
这一页整理了2026年11月10日加拿大西28全部98期开奖结果(第86623期~第86720期)。和值方面,大42次、小56次,单52次、双46次,平均和值12.76。热门和值依次为9、13、8,各开出9、9、8次;全天没有开出的和值:0、1、2、21、22、23、26。最长连开:连大4期、连小9期、连单7期、连双3期。与前一天(11月9日,265期)相比,大少91次,单少89次,平均和值由13.33变为12.76。极大值4次、极小7次;豹子2次、对子27次、顺子4次。
和值冷热
99次
139次
88次
178次
167次
全天未开出的和值:01221222326
最长连开
- 大 连开 4 期(第 86640 ~ 86643 期)
- 小 连开 9 期(第 86631 ~ 86639 期)
- 单 连开 7 期(第 86687 ~ 86693 期)
- 双 连开 3 期(第 86631 ~ 86633 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 1:00 | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 2:00 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 3:00 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 4:00 | 11 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 5:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 8:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
全部开奖记录(98 期)
表格按期号从新到旧列出这一天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能对照不同时段的分布。单日统计仅反映这一天的分布,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86720 | 08:05:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86719 | 08:00:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86718 | 07:55:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86717 | 07:48:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86716 | 07:45:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86715 | 07:40:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86714 | 07:35:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86713 | 07:30:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86712 | 07:25:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86711 | 07:20:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86710 | 07:15:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86709 | 07:10:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86708 | 07:05:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86707 | 07:00:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86706 | 06:52:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86705 | 06:50:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86704 | 06:45:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86703 | 06:40:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 86702 | 06:34:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86701 | 06:30:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86700 | 06:25:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 86699 | 06:20:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86698 | 06:15:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86697 | 06:10:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86696 | 06:05:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86695 | 06:00:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86694 | 05:55:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86693 | 05:50:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86692 | 05:42:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86691 | 05:40:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86690 | 05:35:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86689 | 05:28:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86688 | 05:25:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86687 | 05:20:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86686 | 05:15:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86685 | 05:10:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86684 | 05:05:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86683 | 05:00:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86682 | 04:55:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86681 | 04:50:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86680 | 04:45:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86679 | 04:40:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86678 | 04:35:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86677 | 04:30:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86676 | 04:25:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86675 | 04:20:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86674 | 04:15:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86673 | 04:07:30 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86672 | 04:05:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86671 | 03:57:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86670 | 03:55:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86669 | 03:50:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86668 | 03:43:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 86667 | 03:40:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86666 | 03:35:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86665 | 03:30:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86664 | 03:25:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86663 | 03:20:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86662 | 03:15:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86661 | 03:10:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86660 | 03:05:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86659 | 03:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86658 | 02:55:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86657 | 02:50:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86656 | 02:45:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86655 | 02:40:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86654 | 02:35:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86653 | 02:30:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86652 | 02:25:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86651 | 02:20:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86650 | 02:15:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86649 | 02:10:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86648 | 02:05:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86647 | 01:58:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86646 | 01:54:30 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86645 | 01:50:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86644 | 01:45:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86643 | 01:40:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86642 | 01:35:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86641 | 01:30:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86640 | 01:25:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 86639 | 01:20:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86638 | 01:12:30 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86637 | 01:10:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86636 | 01:02:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86635 | 01:00:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86634 | 00:55:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86633 | 00:48:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86632 | 00:45:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86631 | 00:40:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86630 | 00:35:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86629 | 00:30:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86628 | 00:25:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 86627 | 00:20:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86626 | 00:15:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86625 | 00:10:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 86624 | 00:05:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86623 | 00:00:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
其他日期
加拿大西28问答
正确率可信吗?
每期开奖后把预测和开奖结果对比,对上算正确,统计最近100期算出正确率。正确率仅代表历史表现,不代表以后。
加拿大西28里的豹子和对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
加拿大西28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
免责声明
美恩28数据仅做加拿大西28数据查询与统计参考,并不提供购彩服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。